Ford Transit City: Flexibler Elektro-Transporter für die Stadt vorgestellt
Die auf Nutzfahrzeuge ausgelegte Sparte Ford Pro stellt einen


| Batteriekapazität (Brutto) | 82.5 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 64 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Front - Rechts |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 125 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Front - Rechts |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Van/Minibus |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 4 |
| Sitzplätze | 8 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 160 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 415 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 5450 mm |
|---|---|
| Breite | 2148 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2275 mm |
| Höhe | 1963 mm |
| Radstand | 3500 mm |
| Wendekreis | 12.9 Meter |
| Kofferraumvolumen | 819 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1354 L |
| Frunk | - |
| Leergewicht | 2746 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 604 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3350 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 2000 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |




© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten