Ford Transit City: Flexibler Elektro-Transporter für die Stadt vorgestellt
Die auf Nutzfahrzeuge ausgelegte Sparte Ford Pro stellt einen


| Batteriekapazität (Brutto) | 75 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 70 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Fahrzeugfront - Rechts |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 125 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Fahrzeugfront - Rechts |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Kleinbus |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | - |
| Sitzplätze | 8 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 160 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 415 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.0 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 5050 mm |
|---|---|
| Breite | 2032 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2275 mm |
| Höhe | 1959 mm |
| Radstand | 3100 mm |
| Wendekreis | 10.9 Meter |
| Kofferraumvolumen | 672 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 4683 L |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | - |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 2000 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |






© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten