
Zur Wendigkeit und zum Handling eines Fahrzeugs gehört auch der Wendekreis. Dabei wird der Durchmesser des gefahrenen Kreises beim Umdrehen ermittelt und Fahrzeuge mit kleinerem Wendekreis bieten zahlreiche Vorteile.
In der folgenden Tabelle haben wir die E-Autos mit kleinem Wendekreis zusammengefasst und weisen auf Vorteile. Den niedrigsten Wendekreis haben die kompakten Elektroautos von Opel, Citroën und Fiat, doch auch etwas größere Modelle wie der Skoda Enyaq oder Ford Explorer sind bei einem Wendekreis von unter 10 Metern in der Stadt noch agil unterwegs. Zum Vergleich: Das Tesla Model 3 hat einen Wendekreis von 11,7 Metern, welcher zwar nicht allzu hoch ist, aber mittlerweile weit von unserem Ranking der Top 50 E-Autos mit kleinstem Wendekreis entfernt ist:
| Modell | Modelljahr | Wendekreis | |
|---|---|---|---|
| 1 | Smart EQ fortwo | 2020 | 7.0 Meter |
| 2 | Renault Twingo E-Tech | 2021 - 2026 | 8,60 Meter |
| 3 | Smart EQ forfour | 2020 | 9,05 Meter |
| 4 | Honda e | 2019 | 9,20 Meter |
| 5 | Skoda Elroq | 2024 | 9,30 Meter |
| 6 | Skoda Enyaq | 2025 | 9,30 Meter |
| 7 | Skoda Enyaq Coupé | 2025 | 9,30 Meter |
| 8 | Abarth 500e | 2023 | 9,40 Meter |
| 9 | Nio Firefly | 2025 | 9,40 Meter |
| 10 | Dacia Spring | 2024 - 2026 | 9,63 Meter |
| 11 | Ford Explorer | 2024 - 2026 | 9,70 Meter |
| 12 | Ford Capri | 2024 - 2026 | 9,70 Meter |
| 13 | Fiat 500e | 2020 | 9,70 Meter |
| 14 | Leapmotor T03 | 2023 | 9,70 Meter |
| 15 | Volkswagen e-Up! | 2022 | 9,80 Meter |
| 16 | JAC E30X | 2024 - 2025 | 9,90 Meter |
| 17 | Kia EV2 | 2026 | 10.0 Meter |
| 18 | Opel Mokka Electric | 2024 | 10,06 Meter |
| 19 | Volkswagen ID.5 | 2025 - 2026 | 10,20 Meter |
| 20 | Audi Q4 e-tron | 2025 | 10,20 Meter |
| 21 | Alpine A290 | 2024 | 10,20 Meter |
| 22 | Cupra Tavascan | 2024 | 10,20 Meter |
| 23 | Cupra Born | 2024 - 2025 | 10,20 Meter |
| 24 | Citroën ë-C3 | 2024 | 10,30 Meter |
| 25 | Volkswagen ID.4 | 2025 - 2026 | 10,30 Meter |
| 26 | Volkswagen ID.3 | 2024 | 10,30 Meter |
| 27 | Nissan Micra | 2025 | 10,30 Meter |
| 28 | Renault 5 E-Tech | 2024 | 10,30 Meter |
| 29 | Toyota Urban Cruiser | 2025 | 10,40 Meter |
| 30 | Peugeot E-308 | 2025 | 10,40 Meter |
| 31 | Peugeot E-208 | 2024 | 10,40 Meter |
| 32 | Peugeot E-308 SW | 2025 | 10,40 Meter |
| 33 | Peugeot E-2008 | 2023 | 10,40 Meter |
| 34 | Lexus UX | 2023 | 10,40 Meter |
| 35 | Kia EV3 | 2024 | 10,40 Meter |
| 36 | Renault Megane E-Tech | 2022 - 2025 | 10,40 Meter |
| 37 | Suzuki e Vitara | 2025 | 10,40 Meter |
| 38 | Alfa Romeo Junior Elettrica | 2024 | 10,50 Meter |
| 39 | Ford Puma Gen-E | 2024 - 2026 | 10,50 Meter |
| 40 | Abarth 600e | 2024 - 2026 | 10,50 Meter |
| 41 | BYD Atto 2 | 2025 | 10,50 Meter |
| 42 | Fiat 600e | 2023 | 10,50 Meter |
| 43 | BYD Dolphin | 2023 | 10,50 Meter |
| 44 | Jeep Avenger Elektro | 2023 | 10,50 Meter |
| 45 | Opel Astra Electric | 2023 - 2026 | 10,50 Meter |
| 46 | MG MGS5 EV | 2025 | 10,53 Meter |
| 47 | Renault Zoe | 2019 | 10,60 Meter |
| 48 | Hyundai INSTER | 2025 | 10,60 Meter |
| 49 | Peugeot E-3008 | 2024 | 10,60 Meter |
| 50 | Kia e-Soul | 2023 | 10,60 Meter |
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
| Modell | Modelljahr | Wendekreis | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz eCitan | 2023 | 10,70 Meter |
| 2 | Ford E-Transit Courier | 2024 | 10,70 Meter |
| 3 | Citroën ë-Berlingo Kastenwagen | 2024 | 10,80 Meter |
| 4 | Toyota Proace City Electric | 2021 | 10,80 Meter |
| 5 | Renault Kangoo Rapid E-Tech | 2024 | 11,10 Meter |
| 6 | Opel Combo Cargo Electric | 2024 | 11,30 Meter |
| 7 | Nissan Townstar EV | 2022 | 11,30 Meter |
| 8 | Maxus eDeliver 5 | 2024 | 11,50 Meter |
| 9 | Maxus eDeliver 3 | 2023 | 11,70 Meter |
| 10 | Fiat E-Doblò | 2024 | 11,90 Meter |
| 11 | Maxus eDeliver 7 | 2024 | 12,10 Meter |
| 12 | Renault Trafic E-Tech | 2023 | 12,40 Meter |
| 13 | Citroën ë-Jumpy Kastenwagen | 2024 | 12,40 Meter |
| 14 | Toyota Proace Electric | 2021 | 12,40 Meter |
| 15 | Volkswagen e-Transporter Kasten | 2025 | 12,50 Meter |
| 16 | Volkswagen ID. Buzz Cargo | 2025 | 12,50 Meter |
| 17 | Mercedes-Benz eVito Kastenwagen | 2024 | 12,90 Meter |
| 18 | Fiat E-Scudo | 2024 | 12,90 Meter |
| 19 | Mercedes-Benz eSprinter | 2024 | 13,40 Meter |
| 20 | Maxus eDeliver 9 | 2024 | 13,40 Meter |
| 21 | Renault Master E-Tech | 2024 | 13,60 Meter |
| 22 | Peugeot E-Boxer | 2024 | 14,30 Meter |
| 23 | Citroën ë-Jumper | 2024 | 14,30 Meter |
| 24 | Opel Movano Electric | 2024 | 14,30 Meter |
| 25 | Fiat E-Ducato | 2024 | 15,30 Meter |
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Wovon hängt der Wendekreis ab?
Der Wendekreis beim Elektroauto ist abhängig vom Radstand, Antrieb, Reifen und vom möglichen Lenkeinschlag. Dadurch können auch größere Elektro-SUVs einen verhältnismäßig kleinen Wendekreis haben, wie in der oberen Liste ersichtlich ist.
Was nützt ein niedriger Wendekreis?
Ein kleiner Wendekreis bietet nicht nur ein gutes Handling des Elektroautos, sondern auch viele Vorteile im Stadtverkehr, beim Ein- und Ausparken, beim Wenden oder auch bei Auffahrten. Das Fahrzeug lässt sich grundsätzlich besser beziehungsweise einfacher steuern.
Was ist ein idealer Wendekreis?
Der Wendekreis liegt im Durchschnitt bei 10 bis 12 Metern, allerdings können SUVs oder Familien-Vans auch höher kommen. Ein guter Wert für Elektroautos sind daher 10 Meter. Selbstverständlich liegen Busse und LKWs weit darüber, aber auch das ist geregelt, denn laut StVZO sind grundsätzlich nicht mehr als 25 Meter und maximal 12,5 Meter für PKWs an Wendekreis erlaubt.
Kann man den Wendekreis berechnen?
Es gibt verschiedene Methoden, mit der man den Wendekreis ermitteln kann. Zum einen kann man die Straße markieren, wo sich die äußerste rechte Ecke des E-Autos befindet und dann einen Kreis bei eingeschlagenem Lenkrad nach links ziehen und nachmessen. Man kann aber auch eine Formel anwenden. Diese lautet: Radstand x2 / sin (Radeinschlagwinkel)
Einfacher geht es aber über unseren eCar Finder, worüber sich die technischen Daten wie Gewichte, Abmessungen und auch der Wendekreis des gesuchten Elektroautos anzeigen lassen. Für Interessierte haben wir auch eine Liste der aktuell verfügbaren Elektro-Kleinwagen.





