
Wer ein sparsames Elektroauto sucht, muss nicht tief in den Geldbeutel greifen. In den Top 50 befinden sich überwiegend Klein- und Kompaktwagen. Welche E-Autos das sind, ist in unserer Tabelle zusammengefasst.
Wer ein Elektroauto mit hoher Reichweite sucht, findet fast ausschließlich Oberklassen-Fahrzeuge zur Auswahl. Grund ist die große Batterie, die zur hohen Reichweite beiträgt. Das macht das E-Auto nicht nur teuer, sondern auch schwerer. Mit wenigen Ausnahmen liegt der Verbrauch dann auch höher.
Das Gewicht entscheidet den Verbrauch
Wenn es aber um die sparsamsten Elektroautos geht, wendet sich das Blatt. Unter den Elektroautos mit den niedrigsten Verbräuchen sind die weit günstigeren Stadtflitzer zu finden.
Der Grund warum sich viele Kleinwagen in der Topliste finden lassen, liegt ganz klar am Gewicht. Der Fiat 500e bringt gerade einmal 1.279 kg auf die Waage. Beim Dacia Spring sind es 1.030 kg und erstaunlicherweise hat der BYD Atto 2 den geringsten Verbrauch bei 1.570 kg Leergewicht (Stand: Dezember 2025).
Topliste: Die sparsamsten Elektroautos
| Modell | WLTP Verbrauch | WLTP Reichweite | |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD Atto 2 | 10,80 kWh | 312 km |
| 2 | JAC e-JS1 | 11.0 kWh | 330 km |
| 3 | Lucid Air | 11,80 kWh | 831 km |
| 4 | Dongfeng 007 | 11,90 kWh | 435 km |
| 5 | Mercedes-Benz CLA | 12,20 kWh | 792 km |
| 6 | Dacia Spring | 12,40 kWh | 221 km |
| 7 | Tesla Model Y | 12,70 kWh | 657 km |
| 8 | Volkswagen e-Up! | 12,70 kWh | 260 km |
| 9 | Fiat 500e | 13.0 kWh | 190 km |
| 10 | Ford Puma Gen-E | 13.0 kWh | 417 km |
| 11 | Renault Twingo E-Tech | 13,10 kWh | 263 km |
| 12 | Tesla Model 3 | 13,20 kWh | 513 km |
| 13 | Hyundai IONIQ 6 | 13,40 kWh | 521 km |
| 14 | Toyota C-HR+ | 13,40 kWh | 458 km |
| 15 | Toyota bZ4X | 13,50 kWh | 444 km |
| 16 | Volkswagen ID.7 | 13,60 kWh | 709 km |
| 17 | Audi A6/S6 e-tron | 13,70 kWh | 621 km |
| 18 | Nissan LEAF | 13,72 kWh | 624 km |
| 19 | Ford Capri | 13,80 kWh | 627 km |
| 20 | Ora Ballet Cat | 13,90 kWh | 329 km |
| 21 | Volkswagen ID.7 Tourer | 14.0 kWh | 690 km |
| 22 | Peugeot E-208 | 14,10 kWh | 409 km |
| 23 | Nissan Micra | 14,20 kWh | 317 km |
| 24 | Mini Cooper | 14,30 kWh | 290 km |
| 25 | Hyundai INSTER | 14,30 kWh | 327 km |
| 26 | Opel Corsa Electric | 14,40 kWh | 401 km |
| 27 | Mercedes-Benz EQA | 14,40 kWh | 561 km |
| 28 | Citroën ë-C4 X | 14,50 kWh | 427 km |
| 29 | Nio Firefly | 14,50 kWh | 330 km |
| 30 | Ford Explorer | 14,50 kWh | 566 km |
| 31 | BMW iX3 | 14,60 kWh | 635 km |
| 32 | Mini Aceman | 14,60 kWh | 301 km |
| 33 | Lancia Ypsilon | 14,60 kWh | 403 km |
| 34 | Hyundai KONA Elektro | 14,60 kWh | 377 km |
| 35 | Lexus RZ | 14,70 kWh | 568 km |
| 36 | Peugeot E-408 | 14,70 kWh | 456 km |
| 37 | Volvo EX60 | 14,70 kWh | 620 km |
| 38 | Opel Astra Electric | 14,70 kWh | 419 km |
| 39 | Renault 5 E-Tech | 14,70 kWh | 309 km |
| 40 | Renault 4 E-Tech | 14,80 kWh | 305 km |
| 41 | Polestar 2 | 14,80 kWh | 659 km |
| 42 | Skoda Enyaq Coupé | 14,80 kWh | 559 km |
| 43 | Kia EV4 | 14,90 kWh | 440 km |
| 44 | Renault Megane E-Tech | 14,90 kWh | 308 km |
| 45 | Peugeot E-308 | 14,90 kWh | 416 km |
| 46 | Cupra Born | 14,90 kWh | 594 km |
| 47 | Suzuki e Vitara | 14,90 kWh | 343 km |
| 48 | Toyota Urban Cruiser | 14,90 kWh | 344 km |
| 49 | Kia EV3 | 14,90 kWh | 436 km |
| 50 | Alfa Romeo Junior Elettrica | 15.0 kWh | 412 km |
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Fazit
Das Ranking der E-Autos mit dem niedrigsten Verbrauch ist bunt gemischt und man findet sowohl sparsame SUV, Crossover, Limousinen und kompakte Stromer. Zum Vergleich: Relativ weit oben dabei ist beispielsweise der Fiat 500e oder der Dacia Spring, wobei letzterer weiterhin unsere Liste der günstigsten E-Autos anführt, aber auch Modelle wie der Lucid Air oder Audi A6 e-tron sind in der Liste der sparsamsten E-Autos zu finden – Ausnahmen bestätigen die Regel.
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Simon Gralki
Elektrisch mit einem VW ID.3 (seit 2024) und einem VW ID.Buzz (seit 2025) unterwegs.





