Ford Transit City: Flexibler Elektro-Transporter für die Stadt vorgestellt
Die auf Nutzfahrzeuge ausgelegte Sparte Ford Pro stellt einen


| Batteriekapazität (Brutto) | - |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 46.8 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 100 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | 0.29 |
| Türen | 4 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Nein |
| Leistung | 124 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 287 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.0 s |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4214 mm |
|---|---|
| Breite | 1805 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 1930 mm |
| Höhe | 1555 mm |
| Radstand | 2588 mm |
| Wendekreis | 10.5 Meter |
| Kofferraumvolumen | 523 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1283 L |
| Frunk | 43 L |
| Leergewicht | 1563 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 452 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2015 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 750 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |

© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten