Ford Transit City: Flexibler Elektro-Transporter für die Stadt vorgestellt
Die auf Nutzfahrzeuge ausgelegte Sparte Ford Pro stellt einen


| Batteriekapazität (Brutto) | 98.7 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 91 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 150 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 358 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 950 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 3.8 s |
| Antrieb | Allrad (AWD) |
| Länge | 4743 mm |
|---|---|
| Breite | 1881 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2097 mm |
| Höhe | 1613 mm |
| Radstand | 2984 mm |
| Wendekreis | 12.2 Meter |
| Kofferraumvolumen | 519 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1420 L |
| Frunk | 100 L |
| Leergewicht | 2351 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 368 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2719 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 750 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 30 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |




© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten