Ford Transit City: Flexibler Elektro-Transporter für die Stadt vorgestellt
Die auf Nutzfahrzeuge ausgelegte Sparte Ford Pro stellt einen


| Batteriekapazität (Brutto) | 98 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 91 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 150 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | 0.29 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Nein |
| Leistung | 272 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 675 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.0 s |
| Antrieb | Allrad (AWD) |
| Länge | 4713 mm |
|---|---|
| Breite | 1881 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2097 mm |
| Höhe | 1624 mm |
| Radstand | 2984 mm |
| Wendekreis | 11.6 Meter |
| Kofferraumvolumen | - |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | - |
| Leergewicht | 2245 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 450 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2695 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 1500 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 60 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |





© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten