Ford Transit City: Flexibler Elektro-Transporter für die Stadt vorgestellt
Die auf Nutzfahrzeuge ausgelegte Sparte Ford Pro stellt einen

| Batteriekapazität (Brutto) | 98 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | - |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 150 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Pickup |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 4 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | - |
| Leistung | 337 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 1050 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Antrieb | Allrad (AWD) |
| Länge | 5911 mm |
|---|---|
| Breite | 2031 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1994 mm |
| Radstand | - |
| Wendekreis | - |
| Kofferraumvolumen | 1495 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | 400 L |
| Leergewicht | 2728 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 3855 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |




© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten