XPeng: Elektro-SUVs G6 und G9 jetzt mit Null-Prozent-Finanzierung
Der chinesische Hersteller XPeng lockt mit einem attraktivem Angebot:

| Batteriekapazität (Brutto) | 86.7 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 82.7 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Rechts - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 175 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Rechts - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | |
| Manuelle Vorkonditionierung |
| Karosseriebauform | Limousine |
|---|---|
| CW-Wert | 0.24 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 348 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 757 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.1 s |
| Antrieb | Allrad (AWD) |
| Länge | 4888 mm |
|---|---|
| Breite | 1896 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 2998 mm |
| Wendekreis | 11.7 Meter |
| Kofferraumvolumen | 420 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | - |
| Leergewicht | 2180 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 420 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2600 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |



© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten