XPeng: Elektro-SUVs G6 und G9 jetzt mit Null-Prozent-Finanzierung
Der chinesische Hersteller XPeng lockt mit einem attraktivem Angebot:

| Batteriekapazität (Brutto) | 74.9 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 61.1 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Architektur | 800V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 446 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Limousine |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 4 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 370 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 670 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.3 s |
| Antrieb | Allrad (AWD) |
| Länge | 5071 mm |
|---|---|
| Breite | 1937 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1512 mm |
| Radstand | 3000 mm |
| Wendekreis | 11.7 Meter |
| Kofferraumvolumen | 573 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1931 L |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | 2275 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 410 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2685 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 1500 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |



© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten