Denny Krull
25. September 2025
Startseite / Smart / #1 / Zulassungszahlen
Smart #1: Zulassungszahlen
×
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Daten-Limit:
Hintergrund:
| Monat | Smart #1 |
|---|---|
| März 2026 | 241 |
| Feb. 2026 | 137 |
| Jan. 2026 | 171 |
| Dez. 2025 | 130 |
| Nov. 2025 | 123 |
| Okt. 2025 | 113 |
| Sep. 2025 | 134 |
| Aug. 2025 | 143 |
| Juli 2025 | 183 |
| Juni 2025 | 169 |
| Mai 2025 | 117 |
| Apr. 2025 | 162 |
| März 2025 | 152 |
| Feb. 2025 | 202 |
| Jan. 2025 | 355 |
| Dez. 2024 | 430 |
| Nov. 2024 | 545 |
| Okt. 2024 | 627 |
| Sep. 2024 | 452 |
| Juli 2024 | 279 |
| Juni 2024 | 1.272 |
| Mai 2024 | 1.060 |
| Apr. 2024 | 789 |
| März 2024 | 627 |
| Feb. 2024 | 344 |
| Jan. 2024 | 340 |
| Dez. 2023 | 914 |
| Nov. 2023 | 613 |
| Okt. 2023 | 396 |
| Sep. 2023 | 435 |
| Aug. 2023 | 1.795 |
| Juli 2023 | 487 |
| Juni 2023 | 899 |
| Mai 2023 | 497 |
| Apr. 2023 | 304 |
| März 2023 | 313 |
| Feb. 2023 | 5 |
| Jan. 2023 | 5 |
| Dez. 2022 | 192 |
| Nov. 2022 | 2 |
| Sep. 2022 | 24 |
| Aug. 2022 | 30 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
Einträge auswählen
×
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Hintergrund:

