Opel Astra Electric: Facelift-Modelle ab sofort ab 37.990 Euro bestellbar
Opel öffnet die Bestellbücher: Ab sofort kann man den

| Batteriekapazität (Brutto) | 50 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 46.3 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 100 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Van/Minibus |
|---|---|
| CW-Wert | 0.33 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 8 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 100 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 260 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.1 s |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4981 mm |
|---|---|
| Breite | 2010 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2204 mm |
| Höhe | 1890 mm |
| Radstand | 3275 mm |
| Wendekreis | 12.9 Meter |
| Kofferraumvolumen | 603 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 4200 L |
| Frunk | - |
| Leergewicht | 2027 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 914 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2941 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 150 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 1000 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 60 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |




© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten