Opel Astra Electric: Facelift-Modelle ab sofort ab 37.990 Euro bestellbar
Opel öffnet die Bestellbücher: Ab sofort kann man den

| Batteriekapazität (Brutto) | 7 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 5.4 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | - |
| Garantie | - |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Rechts - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | - |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | - |
| Steckertyp | - |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Kleinstwagen |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 2 |
| Sitzplätze | 2 |
| Wärmepumpe | - |
| Leistung | 6 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 40 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 2410 mm |
|---|---|
| Breite | 1388 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1520 mm |
| Radstand | 1728 mm |
| Wendekreis | 7.2 Meter |
| Kofferraumvolumen | 63 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | - |
| Leergewicht | 406 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 294 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 700 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |

© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten