Opel Astra Electric: Facelift-Modelle ab sofort ab 37.990 Euro bestellbar
Opel öffnet die Bestellbücher: Ab sofort kann man den


| Batteriekapazität (Brutto) | 73 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | - |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 160 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | 0.278 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 157 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 260 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.0 s |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4650 mm |
|---|---|
| Breite | 1934 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2103 mm |
| Höhe | 1665 mm |
| Radstand | 2795 mm |
| Wendekreis | 10.9 Meter |
| Kofferraumvolumen | 550 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1645 L |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | 2132 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 568 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 80 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 1200 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 80 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |



© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten