Opel Astra Electric: Facelift-Modelle ab sofort ab 37.990 Euro bestellbar
Opel öffnet die Bestellbücher: Ab sofort kann man den


| Batteriekapazität (Brutto) | 58 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 55.4 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Rechts - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 100 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Rechts - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Kombi |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 115 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 270 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.5 s |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4642 mm |
|---|---|
| Breite | 1860 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2062 mm |
| Höhe | 1498 mm |
| Radstand | 2732 mm |
| Wendekreis | 10.68 Meter |
| Kofferraumvolumen | 516 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1553 L |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | 1765 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 435 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2200 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 85 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 0 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 0 kg |
| Stützlast | 60 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |

© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten