Nissan Leaf: Ab sofort ab 35.950 Euro bestellbar
Nun ist es soweit: Ab sofort kann man auch

| Batteriekapazität (Brutto) | 40 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 39 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 3.6 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Mitte |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 46 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Mitte |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | - |
|---|---|
| CW-Wert | 0.28 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Optional |
| Leistung | 110 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 320 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | - |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.4 s |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4490 mm |
|---|---|
| Breite | 2030 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1530 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Wendekreis | 10.8 Meter |
| Kofferraumvolumen | 435 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1176 L |
| Frunk | - |
| Leergewicht | 1505 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 382 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1995 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 35 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |

© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten