Nissan Leaf: Ab sofort ab 35.950 Euro bestellbar
Nun ist es soweit: Ab sofort kann man auch

| Batteriekapazität (Brutto) | 91 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 87 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 22 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Rechts |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 130 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Rechts |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | 0.30 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 320 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 600 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5 s |
| Antrieb | Allrad (AWD) |
| Länge | 4595 mm |
|---|---|
| Breite | 2172 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1650 mm |
| Radstand | 2775 mm |
| Wendekreis | 10.8 Meter |
| Kofferraumvolumen | 415 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | - |
| Leergewicht | 2218 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 447 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2655 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 750 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |








© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten