MG4 EV Urban: Elektro-Hatchback für die Stadt startet hierzulande ab 24.990 Euro
Die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor gibt die


| Batteriekapazität (Brutto) | 64 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 61.7 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 154 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Sportback |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 4 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 140 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 350 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.5 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 4287 mm |
|---|---|
| Breite | 1836 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1516 mm |
| Radstand | 2705 mm |
| Wendekreis | - |
| Kofferraumvolumen | - |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | - |
| Leergewicht | 1765 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 448 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2213 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 500 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 500 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |



© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten