MG4 EV Urban: Elektro-Hatchback für die Stadt startet hierzulande ab 24.990 Euro
Die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor gibt die


| Batteriekapazität (Brutto) | 51 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 49 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 6.6 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 88 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung |
| Karosseriebauform | Kombi |
|---|---|
| CW-Wert | 0.27 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Nein |
| Leistung | 125 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 250 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.6 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 4287 mm |
|---|---|
| Breite | 1836 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1504 mm |
| Radstand | 2705 mm |
| Wendekreis | 10.6 Meter |
| Kofferraumvolumen | 363 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1177 L |
| Frunk | - |
| Leergewicht | 1695 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2083 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 500 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 500 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |





© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten