Cadillac Optiq: Launch Edition ist europaweit auf 50 Exemplare limitiert
Cadillac hat bekanntgegeben, dass es vom Kompakt-SUV Optiq in

| Batteriekapazität (Brutto) | - |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 75 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 22 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 110 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | - |
| Leistung | 224 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 480 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.3 s |
| Antrieb | Allrad (AWD) |
| Länge | 4820 mm |
|---|---|
| Breite | 1910 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2130 mm |
| Höhe | 1640 mm |
| Radstand | 2910 mm |
| Wendekreis | 12.1 Meter |
| Kofferraumvolumen | 443 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1340 L |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | 2376 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 524 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2900 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 680 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |

© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten