Startseite / Audi / Q4 e-tron / Zulassungszahlen
Audi Q4 e-tron: Zulassungszahlen
×
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Daten-Limit:
Hintergrund:
| Monat | Audi Q4 e-tron |
|---|---|
| März 2026 | 1.274 |
| Feb. 2026 | 1.096 |
| Jan. 2026 | 774 |
| Dez. 2025 | 754 |
| Nov. 2025 | 958 |
| Okt. 2025 | 850 |
| Sep. 2025 | 761 |
| Aug. 2025 | 1.163 |
| Juli 2025 | 1.036 |
| Juni 2025 | 781 |
| Mai 2025 | 838 |
| Apr. 2025 | 729 |
| März 2025 | 1.220 |
| Feb. 2025 | 1.685 |
| Jan. 2025 | 1.001 |
| Dez. 2024 | 634 |
| Nov. 2024 | 821 |
| Okt. 2024 | 999 |
| Sep. 2024 | 1.164 |
| Juli 2024 | 1.245 |
| Juni 2024 | 1.445 |
| Mai 2024 | 1.058 |
| Apr. 2024 | 1.184 |
| März 2024 | 1.115 |
| Feb. 2024 | 889 |
| Jan. 2024 | 1.424 |
| Dez. 2023 | 1.365 |
| Nov. 2023 | 1.640 |
| Okt. 2023 | 1.867 |
| Sep. 2023 | 1.187 |
| Aug. 2023 | 2.265 |
| Juli 2023 | 1.475 |
| Juni 2023 | 1.646 |
| Mai 2023 | 1.644 |
| Apr. 2023 | 1.370 |
| März 2023 | 1.649 |
| Feb. 2023 | 1.215 |
| Jan. 2023 | 738 |
| Dez. 2022 | 2.208 |
| Nov. 2022 | 1.498 |
| Okt. 2022 | 1.031 |
| Sep. 2022 | 995 |
| Aug. 2022 | 1.332 |
| Juli 2022 | 1.193 |
| Juni 2022 | 708 |
| Mai 2022 | 914 |
| Apr. 2022 | 453 |
| März 2022 | 790 |
| Feb. 2022 | 647 |
| Jan. 2022 | 637 |
| Dez. 2021 | 939 |
| Nov. 2021 | 916 |
| Okt. 2021 | 628 |
| Sep. 2021 | 598 |
| Aug. 2021 | 344 |
| Juli 2021 | 239 |
| Juni 2021 | 541 |
| Mai 2021 | 135 |
| Apr. 2021 | 130 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
Einträge auswählen
×
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Hintergrund:


