Startseite / Peugeot / E-Rifter / Zulassungszahlen
Peugeot E-Rifter: Zulassungszahlen
×
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Daten-Limit:
Hintergrund:
| Monat | Peugeot E-Rifter |
|---|---|
| März 2026 | 20 |
| Feb. 2026 | 36 |
| Jan. 2026 | 39 |
| Dez. 2025 | 35 |
| Nov. 2025 | 28 |
| Okt. 2025 | 8 |
| Sep. 2025 | 5 |
| Aug. 2025 | 8 |
| Juli 2025 | 22 |
| Juni 2025 | 27 |
| Mai 2025 | 13 |
| Apr. 2025 | 16 |
| März 2025 | 20 |
| Feb. 2025 | 29 |
| Jan. 2025 | 30 |
| Dez. 2024 | 13 |
| Nov. 2024 | 11 |
| Okt. 2024 | 14 |
| Sep. 2024 | 18 |
| Juli 2024 | 5 |
| Juni 2024 | 28 |
| Mai 2024 | 18 |
| Apr. 2024 | 25 |
| März 2024 | 19 |
| Feb. 2024 | 43 |
| Jan. 2024 | 56 |
| Dez. 2023 | 10 |
| Nov. 2023 | 14 |
| Okt. 2023 | 17 |
| Sep. 2023 | 37 |
| Aug. 2023 | 145 |
| Juli 2023 | 99 |
| Juni 2023 | 90 |
| Mai 2023 | 83 |
| Apr. 2023 | 57 |
| März 2023 | 69 |
| Feb. 2023 | 37 |
| Jan. 2023 | 17 |
| Dez. 2022 | 151 |
| Nov. 2022 | 8 |
| Okt. 2022 | 12 |
| Sep. 2022 | 22 |
| Aug. 2022 | 22 |
| Juli 2022 | 7 |
| Juni 2022 | 26 |
| Mai 2022 | 23 |
| Apr. 2022 | 43 |
| März 2022 | 57 |
| Feb. 2022 | 22 |
| Jan. 2022 | 31 |
| Dez. 2021 | 29 |
| Nov. 2021 | 48 |
| Okt. 2021 | 9 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
Einträge auswählen
×
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Hintergrund:


