Startseite / Polestar / 4 / Zulassungszahlen
Polestar 4: Zulassungszahlen
×
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Daten-Limit:
Hintergrund:
| Monat | Polestar 4 |
|---|---|
| März 2026 | 288 |
| Feb. 2026 | 165 |
| Jan. 2026 | 365 |
| Dez. 2025 | 588 |
| Nov. 2025 | 256 |
| Okt. 2025 | 346 |
| Sep. 2025 | 202 |
| Aug. 2025 | 203 |
| Juli 2025 | 431 |
| Juni 2025 | 201 |
| Mai 2025 | 89 |
| Apr. 2025 | 160 |
| März 2025 | 130 |
| Feb. 2025 | 98 |
| Jan. 2025 | 165 |
| Dez. 2024 | 195 |
| Nov. 2024 | 90 |
| Okt. 2024 | 72 |
| Sep. 2024 | 194 |
| Juli 2024 | 88 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
Einträge auswählen
×
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Hintergrund:


