MG4 EV Urban: Elektro-Hatchback für die Stadt startet hierzulande ab 24.990 Euro
Die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor gibt die

| Batteriekapazität (Brutto) | 50.3 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | - |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 6.6 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Mitte |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 75 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Mitte |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Nein |
| Leistung | 130 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 280 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.6 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 4323 mm |
|---|---|
| Breite | 1809 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1649 mm |
| Radstand | 2581 mm |
| Wendekreis | 11.4 Meter |
| Kofferraumvolumen | 448 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1166 L |
| Frunk | - |
| Leergewicht | 1570 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 475 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2060 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 500 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 500 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |




© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten