MG4 EV Urban: Elektro-Hatchback für die Stadt startet hierzulande ab 24.990 Euro
Die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor gibt die

| Batteriekapazität (Brutto) | 77 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 74.3 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 144 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 180 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 350 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.3 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 4708 mm |
|---|---|
| Breite | 1912 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2142 mm |
| Höhe | 1664 mm |
| Radstand | 2835 mm |
| Wendekreis | 11.1 Meter |
| Kofferraumvolumen | 674 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1910 L |
| Frunk | 124 L |
| Leergewicht | 1983 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 405 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2388 kg |
| Zulässige Achslast vorn | 1000 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 1388 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 1500 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 60 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |


© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten