MG4 EV Urban: Elektro-Hatchback für die Stadt startet hierzulande ab 24.990 Euro
Die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor gibt die

| Batteriekapazität (Brutto) | 49 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 47 kWh |
| Batterietyp | - |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 7 Jahre oder 100.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 120 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Nein |
| Leistung | 125 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 250 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.0 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 4476 mm |
|---|---|
| Breite | 1849 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1621 mm |
| Radstand | 2730 mm |
| Wendekreis | 10.53 Meter |
| Kofferraumvolumen | 453 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1441 L |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | 1710 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 370 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2080 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |



© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten