MG4 EV Urban: Elektro-Hatchback für die Stadt startet hierzulande ab 24.990 Euro
Die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor gibt die

| Batteriekapazität (Brutto) | 50.3 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 46 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 7 Jahre oder 150.000 |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Mitte |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 63 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Mitte |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung |
| Karosseriebauform | Kombi |
|---|---|
| CW-Wert | 0.27 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 130 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 280 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.7 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 4600 mm |
|---|---|
| Breite | 1818 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1521 mm |
| Radstand | 2659 mm |
| Wendekreis | 11.3 Meter |
| Kofferraumvolumen | 479 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1367 L |
| Frunk | - |
| Leergewicht | 1562 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 455 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2017 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 500 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 500 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |




© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten