MG4 EV Urban: Elektro-Hatchback für die Stadt startet hierzulande ab 24.990 Euro
Die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor gibt die

| Batteriekapazität (Brutto) | 43 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | - |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 82 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Sportback |
|---|---|
| CW-Wert | 0.263 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | - |
| Leistung | 110 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 250 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.6 s |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4395 mm |
|---|---|
| Breite | 1842 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1549 mm |
| Radstand | 2750 mm |
| Wendekreis | - |
| Kofferraumvolumen | 568 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1362 L |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | - |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |


© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten