MG4 EV Urban: Elektro-Hatchback für die Stadt startet hierzulande ab 24.990 Euro
Die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor gibt die

| Batteriekapazität (Brutto) | 75 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 70 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Hinten - Rechts |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 94 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Hinten - Rechts |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 132 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 410 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.9 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 4674 mm |
|---|---|
| Breite | 1919 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1613 mm |
| Radstand | 2804 mm |
| Wendekreis | 11.5 Meter |
| Kofferraumvolumen | 357 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1396 L |
| Frunk | 150 L |
| Leergewicht | 1810 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 478 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2288 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 750 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |


© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten