MG4 EV Urban: Elektro-Hatchback für die Stadt startet hierzulande ab 24.990 Euro
Die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor gibt die

| Batteriekapazität (Brutto) | 75 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 73.5 kWh |
| Batterietyp | - |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 150 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Limousine |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 4 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 217 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 450 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.8 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 4931 mm |
|---|---|
| Breite | 1960 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1474 mm |
| Radstand | 2950 mm |
| Wendekreis | - |
| Kofferraumvolumen | 457 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1290 L |
| Frunk | 18 L |
| Leergewicht | 2180 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 430 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2610 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |



© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten