MG4 EV Urban: Elektro-Hatchback für die Stadt startet hierzulande ab 24.990 Euro
Die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor gibt die

| Batteriekapazität (Brutto) | 77 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 74.4 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 144 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | - |
|---|---|
| CW-Wert | 0.27 |
| Türen | 2 |
| Sitzplätze | 2 |
| Wärmepumpe | Nein |
| Leistung | 250 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 475 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.0 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 4535 mm |
|---|---|
| Breite | 1913 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2110 mm |
| Höhe | 1329 mm |
| Radstand | 2690 mm |
| Wendekreis | - |
| Kofferraumvolumen | 249 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | 1960 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 150 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2110 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |


© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten