Kia EV2: Kompaktes Elektro-SUV startet ab sofort ab 26.600 Euro
Kia öffnet die Bestellbücher: Ab sofort kann man das

| Batteriekapazität (Brutto) | 51.5 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | - |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Mitte |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 150 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Mitte |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Van/Minibus |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Optional |
| Leistung | 89 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 250 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.8 s |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4695 mm |
|---|---|
| Breite | 1895 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2255 mm |
| Höhe | 1923 mm |
| Radstand | 2995 mm |
| Wendekreis | 11.0 Meter |
| Kofferraumvolumen | 1320 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 3615 L |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | 2065 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 585 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2650 kg |
| Zulässige Achslast vorn | 1400 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 1560 kg |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 750 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |


© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten