Startseite / Kia / EV6 / Zulassungszahlen
Kia EV6: Zulassungszahlen
×
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Daten-Limit:
Hintergrund:
| Monat | Kia EV6 |
|---|---|
| März 2026 | 218 |
| Feb. 2026 | 160 |
| Jan. 2026 | 145 |
| Dez. 2025 | 214 |
| Nov. 2025 | 263 |
| Okt. 2025 | 305 |
| Sep. 2025 | 265 |
| Aug. 2025 | 251 |
| Juli 2025 | 282 |
| Juni 2025 | 250 |
| Mai 2025 | 329 |
| Apr. 2025 | 287 |
| März 2025 | 228 |
| Feb. 2025 | 325 |
| Jan. 2025 | 327 |
| Dez. 2024 | 238 |
| Nov. 2024 | 369 |
| Okt. 2024 | 521 |
| Sep. 2024 | 507 |
| Juli 2024 | 454 |
| Juni 2024 | 401 |
| Mai 2024 | 495 |
| Apr. 2024 | 379 |
| März 2024 | 445 |
| Feb. 2024 | 530 |
| Jan. 2024 | 344 |
| Dez. 2023 | 547 |
| Nov. 2023 | 560 |
| Okt. 2023 | 605 |
| Sep. 2023 | 572 |
| Aug. 2023 | 2.156 |
| Juli 2023 | 812 |
| Juni 2023 | 694 |
| Mai 2023 | 471 |
| Apr. 2023 | 445 |
| März 2023 | 626 |
| Feb. 2023 | 153 |
| Jan. 2023 | 28 |
| Dez. 2022 | 947 |
| Nov. 2022 | 360 |
| Okt. 2022 | 255 |
| Sep. 2022 | 351 |
| Aug. 2022 | 466 |
| Juli 2022 | 290 |
| Juni 2022 | 377 |
| Mai 2022 | 409 |
| Apr. 2022 | 401 |
| März 2022 | 393 |
| Feb. 2022 | 228 |
| Jan. 2022 | 259 |
| Dez. 2021 | 340 |
| Nov. 2021 | 243 |
| Okt. 2021 | 473 |
| Sep. 2021 | 13 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
Einträge auswählen
×
Download-Optionen
Passen Sie die Darstellung für das heruntergeladene Bild an.
Hintergrund:

