Kia EV2: Kompaktes Elektro-SUV startet ab sofort ab 26.600 Euro
Kia öffnet die Bestellbücher: Ab sofort kann man das

| Batteriekapazität (Brutto) | - |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 81.4 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Rechts |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 150 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Vorne - Rechts |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Optional |
| Leistung | 160 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 295 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.4 s |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4610 mm |
|---|---|
| Breite | 1875 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2135 mm |
| Höhe | 1675 mm |
| Radstand | 2750 mm |
| Wendekreis | 11.7 Meter |
| Kofferraumvolumen | 566 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1650 L |
| Frunk | 44 L |
| Leergewicht | 2069 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 511 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2580 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 1200 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |


© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten