Kia EV2: Kompaktes Elektro-SUV startet ab sofort ab 26.600 Euro
Kia öffnet die Bestellbücher: Ab sofort kann man das

| Batteriekapazität (Brutto) | 81.4 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 78 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Rechts - Vorne |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 128 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Rechts - Vorne |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | |
| Manuelle Vorkonditionierung |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | - |
| Leistung | 215 kW |
|---|---|
| Drehmoment | - |
| Höchstgeschwindigkeit | - |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Antrieb | Allrad (AWD) |
| Länge | 4310 mm |
|---|---|
| Breite | 1850 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1570 mm |
| Radstand | 2680 mm |
| Wendekreis | - |
| Kofferraumvolumen | - |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | - |
| Leergewicht | - |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |

© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten