Nissan Leaf: Ab sofort ab 35.950 Euro bestellbar
Nun ist es soweit: Ab sofort kann man auch

| Batteriekapazität (Brutto) | 5.6 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | - |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | - |
| Garantie | 3 Jahre |
| Maximale Ladeleistung | 0.6 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Front - Mittig |
| Steckertyp | Schuko |
| Maximale Ladeleistung | - |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | - |
| Steckertyp | - |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Kleinstwagen |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 2 |
| Sitzplätze | 2 |
| Wärmepumpe | - |
| Leistung | 4 kW |
|---|---|
| Drehmoment | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 2282 mm |
|---|---|
| Breite | 1268 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1573 mm |
| Radstand | 1580 mm |
| Wendekreis | 7.0 Meter |
| Kofferraumvolumen | 247 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | 425 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 0 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |





© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten