
Der cW-Wert hat einen hohen Einfluss auf den Verbrauch eines Elektroautos. Je niedriger der cW-Wert, desto weniger muss gegen den Luftwiderstand „gedrückt“ werden. Hier findest du eine Tabelle der Elektroautos mit dem besten cW-Wert.
Wer glaubt, der cW-Wert hat nur etwas mit Elektroautos zu tun, der irrt. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Kennzahl bei der Forschung der Aerodynamik verwendet. Für damalige Verhältnisse war beispielsweise der Rumpler Tropfenwagen mit einem cW-Wert von 0,28 eine Sensation. Spätere Serienfahrzeuge wie der Citroën DS aus dem Jahr 1955 schaffte es auf 0,38, der Audi 100 von 1982 sogar auf einen Wert von 0,30. Aktuell (Stand 03/25) führt der Mercedes EQS die Topliste mit einem cW-Wert von nur 0,202 an.
cW-Wert hat hohen Einfluss auf die Reichweite von E-Autos
Die Reichweite von Elektroautos ist ein zentrales Thema in der Praxis. Neben Faktoren wie Motoreffizienz oder Batteriegröße spielt auch die Aerodynamik eines Fahrzeug eine wichtige Rolle. Durch den niedrigeren Luftwiderstand, benötigt das Auto weniger Energie zum Überwinden des Fahrtwindes.
Kurz gesagt: Ein guter (niedriger) cW-Wert verbessert bei Elektroautos maßgeblich die Effizienz und hilft so, die Reichweite zu steigern.
Wer auf Reichweite aus ist, findet hier eine Tabelle der Top 50 Elektrofahrzeuge mit dem besten cW-Wert. Die Tabelle wird fortlaufend automatisch aktualisiert.
Modell | Variante | Modelljahr | CW-Wert | |
---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz EQS Limousine | EQS 450+ | 2024 | 0,20 |
2 | Dongfeng 007 | FWD 160 kW | 2024 | 0,20 |
3 | Lucid Air | Pure | 2022 | 0,20 |
4 | Xiaomi SU7 | Basis | 2024 | 0,20 |
5 | Audi A6 Sportback e-tron | e-tron | 2025 | 0,21 |
6 | Hyundai IONIQ 6 | 53 kWh | 2023 | 0,21 |
7 | Audi S6 Sportback e-tron | e-tron quattro | 2025 | 0,21 |
8 | Lotus Emeya | Emeya | 2024 | 0,21 |
9 | Tesla Model S | Model S (Dualmotor) | 2023 | 0,21 |
10 | BYD Seal | Design | 2023 | 0,22 |
11 | GWM Ora 07 | Pure | 2024 | 0,22 |
12 | Skoda Enyaq Coupé | 60 | 2025 | 0,22 |
13 | Porsche Taycan | Serie | 2024 | 0,22 |
14 | Mercedes-Benz EQE Limousine | EQE 300 | 2024 | 0,22 |
15 | Voyah Passion | 86 kWh | 2025 | 0,22 |
16 | Tesla Model 3 | Model 3 (Basis) | 2024 | 0,22 |
17 | Ora Lightning Cat | Standard Range | 2022 | 0,22 |
18 | Tesla Model Y | Long Range (Heckantrieb) | 2021 | 0,23 |
19 | BMW i5 Limousine | eDrive40 | 2023 | 0,23 |
20 | Nio ET7 | Standard Range | 2022 | 0,23 |
21 | Volkswagen ID.7 | Pro | 2025 | 0,23 |
22 | Zeekr 001 | Long Range RWD | 2021 | 0,23 |
23 | Tesla Model Y | RWD | 2025 | 0,23 |
24 | BYD Han | AWD Executive | 2023 | 0,23 |
25 | Skoda Enyaq | 60 | 2025 | 0,24 |
26 | BMW i7 | eDrive 50 | 2022 | 0,24 |
27 | BMW i4 | eDrive35 Gran Coupé | 2021 | 0,24 |
28 | XPeng P7 | RWD Long Range | 2023 | 0,24 |
29 | Audi S6 Avant e-tron | e-tron quattro | 2025 | 0,24 |
30 | Tesla Model X | AWD (Dualmotor) | 2019 | 0,24 |
31 | Nio ET5 | Standard Range | 2022 | 0,24 |
32 | Audi S e-tron GT | S e-tron GT | 2025 | 0,24 |
33 | BMW i5 Touring | eDrive40 | 2023 | 0,24 |
34 | Audi A6 Avant e-tron | e-tron | 2025 | 0,24 |
35 | Volkswagen ID.7 Tourer | Pro | 2024 | 0,24 |
36 | DS N°8 | Pallas FWD | 2025 | 0,24 |
37 | Rolls-Royce Spectre | Spectre | 2023 | 0,25 |
38 | Porsche Taycan Cross Turismo | Taycan 4 Cross | 2024 | 0,25 |
39 | Aiways U6 | U6 | 2022 | 0,25 |
40 | Volvo ES90 | Single Motor | 2025 | 0,25 |
41 | BMW iX | xDrive45 | 2025 | 0,25 |
42 | Porsche Macan | Macan | 2024 | 0,25 |
43 | Nio EL8 | Standard Range | 2024 | 0,25 |
44 | Porsche Taycan Sport Turismo | Taycan Sport Turismo | 2024 | 0,25 |
45 | XPeng G6 | RWD Standard Range | 2023 | 0,25 |
46 | Nio ET5 Touring | Standard Range | 2023 | 0,25 |
47 | BMW iX2 | eDrive20 | 2024 | 0,25 |
48 | Mercedes-Benz EQE SUV | EQE 300 SUV | 2023 | 0,25 |
49 | Nio EL6 | Standard Range | 2023 | 0,25 |
50 | BYD Sealion 7 | Comfort | 2025 | 0,26 |
Simon Gralki
Elektrisch mit einem VW ID.3 (seit 2024) und einem VW ID.Buzz (seit 2025) unterwegs.