Xiaomi bringt 2027 seine Elektroautos nach Europa
Das Xiaomi seine Elektroautos auch in Europa auf den

| Batteriekapazität (Brutto) | 73.6 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | - |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | - |
| Maximale Ladeleistung | - |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 490 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Sportback |
|---|---|
| CW-Wert | 0.195 |
| Türen | 4 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 220 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 400 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.3 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 4997 mm |
|---|---|
| Breite | 1963 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1455 mm |
| Radstand | 3000 mm |
| Wendekreis | - |
| Kofferraumvolumen | 517 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | 105 L |
| Leergewicht | 1980 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |




© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten