Kia EV2: Kompaktes Elektro-SUV startet ab sofort ab 26.600 Euro
Kia öffnet die Bestellbücher: Ab sofort kann man das

| Batteriekapazität (Brutto) | 58.3 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | - |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Rechts - Vorne |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 100 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Rechts - Vorne |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung |
| Karosseriebauform | Sportback |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Optional |
| Leistung | 150 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 283 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.4 s |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4430 mm |
|---|---|
| Breite | 1860 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1485 mm |
| Radstand | 2520 mm |
| Wendekreis | - |
| Kofferraumvolumen | 435 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | - |
| Leergewicht | - |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 1000 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |



© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten