Xiaomi bringt 2027 seine Elektroautos nach Europa
Das Xiaomi seine Elektroautos auch in Europa auf den

| Batteriekapazität (Brutto) | 96.3 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | - |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Architektur | 800V |
| Garantie | - |
| Maximale Ladeleistung | - |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | - |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | - |
| Leistung | 235 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 528 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.88 s |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Länge | 4999 mm |
|---|---|
| Breite | 1996 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1600 mm |
| Radstand | 3000 mm |
| Wendekreis | - |
| Kofferraumvolumen | 678 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1758 L |
| Frunk | 141 L |
| Leergewicht | - |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |



© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten