Opel Astra Electric: Facelift-Modelle ab sofort ab 37.990 Euro bestellbar
Opel öffnet die Bestellbücher: Ab sofort kann man den

| Batteriekapazität (Brutto) | 54 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 50.8 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 100 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | 0.32 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 115 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 260 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.0 s |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4150 mm |
|---|---|
| Breite | 1787 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 1987 mm |
| Höhe | 1535 mm |
| Radstand | 2561 mm |
| Wendekreis | 10.06 Meter |
| Kofferraumvolumen | 310 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1060 L |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | 1615 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 400 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2015 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |


© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten