Opel Astra Electric: Facelift-Modelle ab sofort ab 37.990 Euro bestellbar
Opel öffnet die Bestellbücher: Ab sofort kann man den

| Batteriekapazität (Brutto) | 50 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | - |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 100 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Van/Minibus |
|---|---|
| CW-Wert | 0.35 |
| Türen | 4 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 100 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 270 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.3 s |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4410 mm |
|---|---|
| Breite | 1921 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2107 mm |
| Höhe | 1812 mm |
| Radstand | 2785 mm |
| Wendekreis | 10.8 Meter |
| Kofferraumvolumen | 597 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 2126 L |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | 1811 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 549 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2260 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 750 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |


© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten