MG4 EV Urban: Elektro-Hatchback für die Stadt startet hierzulande ab 24.990 Euro
Die zum SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor gibt die

| Batteriekapazität (Brutto) | 100 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 96.5 kWh |
| Batterietyp | - |
| Architektur | - |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | - |
| Maximale Ladeleistung | 350 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Hinten |
| Steckertyp | - |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | - |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | - |
| Leistung | 300 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 500 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.4 s |
| Antrieb | - |
| Länge | 4904 mm |
|---|---|
| Breite | 1988 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1669 mm |
| Radstand | 2950 mm |
| Wendekreis | - |
| Kofferraumvolumen | 665 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1640 L |
| Frunk | 32 L |
| Leergewicht | 2320 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 451 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2771 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |


© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten