Kia EV2: Kompaktes Elektro-SUV startet ab sofort ab 26.600 Euro
Kia öffnet die Bestellbücher: Ab sofort kann man das

| Batteriekapazität (Brutto) | - |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | - |
| Batterietyp | - |
| Architektur | - |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 11 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Front - Mittig |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 150 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Front - Mittig |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | |
| Manuelle Vorkonditionierung | - |
| Karosseriebauform | Kastenwagen |
|---|---|
| CW-Wert | - |
| Türen | 4 |
| Sitzplätze | 2 |
| Wärmepumpe | Optional |
| Leistung | - |
|---|---|
| Drehmoment | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | - |
| Antrieb | Frontantrieb (FWD) |
| Länge | 4500 mm |
|---|---|
| Breite | 1895 mm |
| Breite inkl. Spiegel | - |
| Höhe | 1900 mm |
| Radstand | - |
| Wendekreis | - |
| Kofferraumvolumen | - |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | - |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | - |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | - |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | - |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | - |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |



© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten