Cadillac Optiq: Launch Edition ist europaweit auf 50 Exemplare limitiert
Cadillac hat bekanntgegeben, dass es vom Kompakt-SUV Optiq in

| Batteriekapazität (Brutto) | 106 kWh |
|---|---|
| Batteriekapazität (Netto) | 102 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) |
| Architektur | 400V |
| Garantie | 8 Jahre oder 160.000 km |
| Maximale Ladeleistung | 22 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | Typ 2 |
| Maximale Ladeleistung | 190 kW |
|---|---|
| Platzierung des Steckers | Links - Vorne |
| Steckertyp | CCS |
| Plug & Charge | - |
|---|---|
| Automatische Vorkonditionierung | |
| Manuelle Vorkonditionierung |
| Karosseriebauform | SUV |
|---|---|
| CW-Wert | 0.31 |
| Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Wärmepumpe | Serie |
| Leistung | 388 kW |
|---|---|
| Drehmoment | 610 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.3 s |
| Antrieb | Allrad (AWD) |
| Länge | 5005 mm |
|---|---|
| Breite | 1977 mm |
| Breite inkl. Spiegel | 2207 mm |
| Höhe | 1623 mm |
| Radstand | 3094 mm |
| Wendekreis | 12.1 Meter |
| Kofferraumvolumen | 588 L |
|---|---|
| Maximales Ladevolumen | 1687 L |
| Frunk | 0 L |
| Leergewicht | 2774 kg |
|---|---|
| Mögliche Zuladung | 426 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3200 kg |
| Zulässige Achslast vorn | - |
| Zulässige Achslast hinten | - |
| Dachlast | - |
| Anhängerkupplung konfigurierbar | |
|---|---|
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12% | 1587 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | - |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht | - |


© enivio.de – Alle Rechte vorbehalten